✅【第2本目】都市公園の種類と許認可制度・行為規制のすべて【3万文字超ロング記事・実務運用編】
【第1章】都市公園の分類と施設の種類
◆ 1-1 公園の類型と定義(法的区分)
| 種別 | 説明 | 
| 一般公園 | 住民の日常利用を目的とした基本公園 | 
| 広域公園 | 広範囲から人を集める観光・防災機能併設型 | 
| 総合運動公園 | スポーツ施設を主体とした多目的施設 | 
| 風致公園 | 景観・文化的要素を重視した保全型公園 | 
| 特別公園施設 | 動物園・植物園・資料館などを含む公園内施設 | 
◆ 1-2 公園施設の構成要素
【第2章】行為規制と許可制度の仕組み
◆ 2-1 都市公園で原則禁止される行為
| 行為 | 理由 | 
| 営利行為 | 公共性の侵害・収益の偏在防止 | 
| 建築物設置 | 公園本来の機能を妨げるおそれ | 
| 火気使用 | 安全面の観点(火災リスク) | 
| 車両乗り入れ | 歩行者・緑地との共存困難 | 
◆ 2-2 都市公園法第6条:占用許可の概要
- 
地方自治体が定める管理条例に基づき審査 
- 
「公益性」「安全性」「一時性」の観点から判断 
- 
許可期間:原則1年(更新制) 
◆ 2-3 使用料・占用料の徴収と算定基準
| 占用対象 | 年額使用料(例) | 
| キッチンカー | 150,000円程度(場所・自治体による) | 
| 仮設イベントブース | 1㎡あたり日額100円~ | 
| 看板・広告塔 | 大きさにより月額課金 | 
【第3章】許可申請の流れとトラブル対応
◆ 3-1 許可手続の基本フロー
- 
管理者(市区町村の担当課)への事前相談 
- 
使用計画・設計図・申請書の提出 
- 
書類審査・現地確認 
- 
必要に応じて市民説明会実施 
- 
許可書の交付と占用料の納付 
◆ 3-2 実務上の注意点と違反対応
| トラブル例 | 対応措置 | 
| 音響トラブル | 音量制限/夜間利用制限 | 
| ゴミ放置 | 運営団体への警告→改善命令 | 
| 無許可イベント開催 | 使用中止命令/罰則適用(過料) | 
【第4章】都市公園条例と地域差
◆ 4-1 各自治体の運用基準の比較
| 自治体 | 許可件数(年間) | 特徴 | 
| 東京都渋谷区 | 約120件 | 営利イベントに比較的寛容 | 
| 大阪市 | 約250件 | 大型イベント用区域の指定あり | 
| 横浜市 | 約90件 | 歴史的景観への配慮重視 | 
◆ 4-2 管理委託と指定管理者制度の連携
- 
指定管理者による占用窓口の一元化 
- 
使用料収入の一部を維持管理費へ還元 
- 
利用者の利便性向上と公園の活性化を両立 
 
  
  
  
  
コメント